X33PC - Módulo de Calculo de Pilar de concreto

Baseado no método do prof. Yopanam

Entrada          
Carga c7 tf f7   Kgf  
Base c8 cm f8   KN  
Largura c9 cm f11 Área de aço  
Altura c10 m f12 Flambagem  
fck c11 Kgf/cm² f13 Base mínima
f´y c12 Kgf/cm²      
Resultado
            Norma: para a seção:  
NR c16 Kgf h18 Área Mínima de aço (0,8%) cm²
Área c17 cm² h19 Área Máxima de aço (6%) cm²
Peso Estimado Pilar c18 Kg        
σ c20       Af1<>Af2  
  c21 % e22    
Af1 c22 cm²        
Flambagem              
λ c27       ω Calculado  
Nfl c28 Kgf f27    
Nfl/AC c30 Kg/cm²     σ % Calculando  
Af2 c31 cm² f30    

Tabela de aço BARRAS   ESTRIBOS   ESPAÇAMENTO
Diametro Area  Calculado Adotados Calculados Adotados Calculados Adotados
mm cm² N N mm mm cm cm
5,0 0,196 1,3 5,0 6,0 5,0
6,3 0,312 1,6 5,0 7,6 5,0
8,0 0,503 2,0 5,0 9,6 8,0
10,0 0,785 2,5 5,0 12,0 12,0
12,5 1,227 3,1 5,0 15,0 15,0
16,0 2,011 4,0 5,0 19,2 15,0
20,0 3,142 5,0 5,0 24,0 20,0
22,0 3,801 5,5 6,3 26,4 25,0
25,0 4,909 6,3 6,3 30,0 30,0

Tabelas para simples conferência:    
   
Tabela ω  Tabela σ
λ ω  λ ω  Nfl/Ac (Kgf/cm2) σ (%) Nfl/Ac
 (Kgf/cm2)
σ (%)
50 1,00 94 1,79 234                 0,8 393                 4,6
52 1,02 96 1,85 238                 0,9 402                 4,8
54 1,04 98 1,92 242                 1,0 410                 5,0
56 1,06 100 2,00 246                 1,1 418                 5,2
58 1,09 102 2,12 250                 1,2 426                 5,4
60 1,11 104 2,25 255                 1,3 435                 5,6
62 1,14 106 2,38 259                 1,4 444                 5,8
64 1,16 108 2,52 263                 1,5 453                 6,0
66 1,19 110 2,66 267                 1,6    
68 1,22 112 2,81 276                 1,8    
70 1,25 114 2,96 284                 2,0    
72 1,28 116 3,12 292                 2,2    
74 1,32 118 3,29 301                 2,4    
76 1,35 120 3,46 309                 2,6    
78 1,39 125 3,91 318                 2,8    
80 1,43 130 4,39 326                 3,0    
82 1,47 135 4,92 334                 3,2    
84 1,52 140 5,49 343                 3,4    
86 1,56 145 6,10 351                 3,6    
88 1,61 150 6,75 360                 3,8    
90 1,67 155 7,45 368                 4,0    
92 1,72 160 8,19 376                 4,2    

Controle de Versões  : V 0.9 -  07 de Setembro de 2010